Alla bostäder ser olika ut och är olika möblerade. Prisbilden är vad en genomsnittsbostad kostar per månad för respektive kvadrat. Kontakta oss för offert eller ett besök i din bostad.
Prissättningen är utgår från normalsmutsade uppdrag. Minsta debitering 518 kr.
Priserna är med RUT-avdrag.
Inställelseavgift från 50 kr tillkommer på priset (ej avdragsgill). Inställelseavgiften är baserad utifrån Zonkartan (Se nedan). Zon 1 50kr, Zon 2 75kr, zon 3 100kr, zon 4 samt öarna från 150 kr.
Arbeten som utförs på helger, kvällstid eller röda dagar debiteras från 50% extra.
För bokning eller övriga frågor ber vi er kontakta oss på 010 750 08 06 eller fylla i formulär så kontaktar vi er.
| Flyttstädning | Pris |
|---|---|
| 1-30 kvm | Fastpris 2000 kr |
| 31-50 kvm | Fastpris 2250 kr |
| 51-100 kvm | 43 kr/kvm |
| 101-150 kvm | 38 kr/kvm |
| 151-200 kvm | 35 kr/kvm |
| Över 201 kvm | Begär offert |
| Tillval | Pris |
|---|---|
| Egen tvättstuga | 350 kr/st |
| Balkong, garage, förråd eller annat mindre biutrymme. upp till 15m2 | 250 kr/utrymme |
| Större biutrymmen, som grovkällare etc. över 15 m2 | 15 kr/kvm |
| Inglasad balkong | 350 kr/utrymme |
| Inglasad altan | 450 kr/utrymme |
| Persienner | 100 kr/st |
| Extra kök | 800 kr/st |
| Extra badrum | 500 kr/st |
| Extra toalett | 200 kr/st |
Prissättningen utgår från normalsmutsade uppdrag. Priserna är inklusive RUT-avdrag. Inställelseavgift från 350 kr tillkommer på priset (ej avdragsgill) där framkörning, rengöringsmedel, förbrukningsmaterial samt vår egna städutrustning ingår.
Inställelseavgiften är baserad utifrån Zonkartan (Se nedan). Zon 1. 350 kr, Zon 2. 375 kr, zon 3. 400 kr, zon 4 + öarna från 450 kr. Minsta debitering är 1800 kr efter RUT-avdrag + inställelse. Arbeten som utförs på helger eller röda dagar debiteras från 50% extra. Priset avser max 1 st kök och 1 st toalett/badrum (vid fler tillkommer extra kostnad) samt normal takhöjd (upp till 2,5 m). Tillkommande kostnad vid 4-sidig (eller fler) fönsterputs, större fönster samt spröjs på fönster.
| Storstädning | Pris |
|---|---|
| 1-50 kvm | Fastpris 1750 kr |
| 51-100 kvm | 34 kr/kvm |
| 101-150 kvm | 30 kr/kvm |
| 151-250 kvm | 26 kr/kvm |
| Över 250 kvm | Begär offert |
| Fönsterputs vid storstäd | Pris |
|---|---|
| 2-sidig fönsterputs | 35 kr/fönster |
| 4-sidig fönsterputs | 55 kr/fönster |
| Tillval | Pris |
|---|---|
| Invändig rengöring ugn | 250 kr |
| Invändig rengöring kyl/frys | 300 kr |
| Avfrostning frys | 300 kr |
| Strykning av kläder | 259 kr/tim |
| Städning öppen balkong | 250 kr |
| Städning inglasad balkong inkl fönster | 350 kr |
| Städning inglasad altan inkl fönster | 450 kr |
| Visningsstäd | Pris |
|---|---|
| 1-50 kvm | Fastpris 1500 kr |
| 51-100 kvm | 29 kr/kvm |
| 101-150 kvm | 26 kr/kvm |
| 151-250 kvm | 23 kr/kvm |
| Över 250 kvm | Begär offert |
| Fönsterputs vid visningsstäd | Pris |
|---|---|
| 2-sidig fönsterputs | 35 kr/fönster |
| 4-sidig fönsterputs | 55 kr/fönster |
| Tillval | Pris |
| Invändig rengöring ugn | 250 kr |
| Invändig rengöring kyl/frys | 300 kr |
| Avfrostning frys | 300 kr |
| Städning öppen balkong | 250 kr |
| Städning inglasad balkong inkl fönster | 350 kr |
| Städning inglasad altan inkl fönster | 450 kr |
Prissättningen utgår från normalsmutsade uppdrag. Priserna är inklusive RUT-avdrag. Inställelseavgift från 350 kr tillkommer på priset (ej avdragsgill) där framkörning, rengöringsmedel, förbrukningsmaterial samt vår egna städutrustning ingår. Arbeten som utförs på helger eller röda dagar debiteras från 50% extra. Priset avser max 1 st kök och 1 st toalett/badrum (vid fler tillkommer extra kostnad) samt normal takhöjd (upp till 2,5 m). Tillkommande kostnad vid större fönster samt spröjs på fönster.
| Fönsterputs | 2-sidor | 4-sidor |
|---|---|---|
| 1-8 Fönster | Fastpris 360 kr | + 25 kr/st |
| 9-10 Fönster | 43 kr /st | 68 kr /st |
| 11-12 Fönster | 40 kr /st | 65 kr /st |
| 13-14 Fönster | 37 kr /st | 62 kr /st |
| 15-16 Fönster | 35 kr /st | 60 kr /st |
| 17 eller fler Fönster | Offert | Offert |
| Tillval | Pris |
|---|---|
| Rengöring avtagbara spröjs | 20 kr/spröjs |
| Fasta spröjs | 30 kr/fönster |
| Karmtvätt | 25 kr/fönster |
Prissättningen utgår från normalsmutsade uppdrag och efter RUT-avdrag. Inställelseavgift från 350 kr tillkommer på priset (ej avdragsgill) där framkörning, rengöringsmedel, förbrukningsmaterial samt vår egna städutrustning ingår. Minsta debitering är 360 kr efter RUT-avdrag + inställelse. Arbeten som utförs på helger eller röda dagar debiteras från 50%
extra.
Tillkommande kostnad vid större fönster samt spröjs på fönster.
Hur räknar vi fönster? Klicka här!
| Altantvätt | Pris |
|---|---|
| ≤ 25 kvm | 2590 kr |
| ≤ 50 kvm | 4130 kr |
| ≤ 100 kvm | 6650 kr |
| ≤ 125 kvm | 7350 kr |
| ≤ 150 kvm | 8050 kr |
| ≤ 200 kvm | 10080 kr |
| ≤ 300 kvm | 14350 kr |
| Tillval | Pris |
|---|---|
| Förbehandling Grön-Fri i anslutning till rengöring | 25 kr/kvm |
| Ytskydd i anslutning till rengöring (kisel) | 35 kr/kvm |
| Rengöring räcken | 140 kr/löpmeter |
Priserna är inklusive moms och ROT-avdrag. Inställelseavgift från 350 kr tillkommer på priset (ej avdragsgill) där framkörning, rengöringsmedel, förbrukningsmaterial samt vår egna utrustning ingår. Arbeten som utförs på helger eller röda dagar debiteras från 50% extra. Priserna exkluderar räcken.